15
実行結果
3 2 6 1 17
2 4 1 6 23
5 4 1 3 23
3 2 5 6 26
入力行列
3.00000 2.00000 6.00000 1.00000 17.00000
2.00000 4.00000 1.00000 6.00000 23.00000
5.00000 4.00000 1.00000 3.00000 23.00000
3.00000 2.00000 5.00000 6.00000 26.00000
L行列
1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.66667 1.00000 0.00000 0.00000
1.66667 0.25000 1.00000 0.00000
1.00000 0.00000 0.12121 1.00000
U行列
3.00000 2.00000 6.00000 1.00000
0.00000 2.66667 -3.00000 5.33333
0.00000 0.00000 -8.25000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 5.00000
x0 = 2.00000
x1 = 1.50000
x2 = 1.00000
x3 = 2.00000
入力行列として次の行列を与える