実行結果の例
f(x) = pow(x,2) - 2
初期値 : 10
計算精度 : 0.000001
繰り返し上限回数 : 10
繰り返し回数 new_x f(x) g(x)
0 5.100000 98.000000 20.000000
1 2.746078 24.010000 10.200000
2 1.737195 5.540947 5.492157
3 1.444238 1.017846 3.474390
4 1.414526 0.085824 2.888476
5 1.414214 0.000883 2.829051
x = 1.414214
f(x) = pow(x,2) - 2
初期値 : 100
計算精度 : 0.000001
繰り返し上限回数 : 10
繰り返し回数 new_x f(x) g(x)
0 50.010000 9998.000000 200.000000
1 25.024996 2499.000100 100.020000
2 12.552458 624.250425 50.049992
3 6.355895 155.564203 25.104916
4 3.335282 38.397397 12.711789
5 1.967466 9.124103 6.670563
6 1.492001 1.870921 3.934931
7 1.416241 0.226067 2.984002
8 1.414215 0.005740 2.832483
9 1.414214 0.000004 2.828430
繰り返し上限