各種の3次元データ
点群データのファイル形式
| 形式 | 拡張子 | 説明 |
|---|---|---|
| PCD | .pcd | Point Cloud Library(libPCL)で使われる形式。アスキー形式とバイナリ形式がある |
| PLY | .ply | 点群とメッシュの両方を扱える形式。アスキー形式とバイナリ形式がある |
| LAS / LAZ | .las, .laz | レーザースキャナのデータ交換用形式。LAZ は LAS を可逆圧縮したもの |
| アスキーテキスト | .txt, .xyz, .csv | 1行に1点の座標(および強度,色)を並べた形式 |
| OBJ | .obj | Wavefront OBJ 形式。メッシュを扱う形式であり,頂点を点群として扱うこともできる |
公開されている点群データセット
| データセット | 取得方式 | 規模 | ライセンス |
|---|---|---|---|
| Semantic3D | 静止型地上レーザースキャナ | 40億点以上,8クラス | CC BY-NC-SA 3.0 |
| TUM-FACADE | MLS(Mobile Laser Scanning) | アノテーション済み約3億3,300万点,ファサード要素のクラス | 配布元の記載を確認すること |
| TUM-MLS-2016 / 2018 | MLS(Velodyne HDL-64E×2) | 2016年版は約17億点,2018年版は20億点以上,9クラス | CC BY-NC-SA 4.0 |
いずれも非商用条件などの利用条件が付く場合がある。利用前に配布元の記載を確認すること。